旗下专题站点
手机访问 |
您好,欢迎访问常州市苏力干燥设备有限公司官方网站
QG系列脉冲式气流干燥机
详细了解太多產品情况可顾问:13961436588
产品概述:
&ems🌳p;我工司就暖湿环流潮湿生产设备地方政府咨询中心,并全权负责设汁制做非塑形暖湿环流潮湿机。
技术规格:
技术规格\规格 | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
油分蒸发掉量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
环境过滤系统器 | 面積(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
换成耗时(h) | 200(滤布) | 200(除尘器布袋) | 200(滤芯) | 200(过滤袋) | 200(滤芯) | |
高温器 | 适用面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
消耗水蒸气(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
的工作有压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
空气流通机 | 型号查询 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
耗油率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加给料机 | 卸料量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
管理方式 | 电磁感应可控硅调压减速机 | 涡流调速器调速电机 | 电磁振动器调节发电机 | 电磁能变速直流电机 | 电磁炉调速器发电机 | |
耗油率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
飓风分离法器 | 技术参数 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
的效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
数 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋滤器 | 人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗需水量 | 3.6-20.0 |
上一篇:JG系列气流干燥机